Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Năng lực máy móc: | 30-50pc / phút | Mã HS: | 8422309090 |
---|---|---|---|
Bao bì phù hợp: | Các ống nhựa | Tiêu thụ không khí: | 0,6m³/phút |
Áp suất không khí: | 0,6-0,8MPa | Chiều dài ống: | 50-210mm |
Điền vào phạm vi: | 5-250ml | Tình trạng: | Mới |
Hệ thống điều khiển: | Plc | Trường hợp vật liệu cơ thể: | Thép không gỉ 304 |
Tính thường xuyên: | 50Hz | ||
Làm nổi bật: | Máy lấp ống mềm PLC,Máy niêm phong ống sữa,30-50pc/min chất lấp ống |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Công suất máy | 30-50pc/phút |
Mã HS | 8422309090 |
Bao bì phù hợp | Ống nhựa |
Tiêu thụ khí nén | 0.6m³/phút |
Áp suất khí nén | 0.6-0.8Mpa |
Chiều dài ống | 50-210mm |
Phạm vi chiết rót | 5-250ml |
Tình trạng | Mới |
Hệ thống điều khiển | PLC |
Vật liệu thân máy | Thép không gỉ 304 |
Tần số | 50HZ |
Máy này là một thiết bị kỹ thuật cao được phát triển và thiết kế thành công bằng cách giới thiệu công nghệ tiên tiến từ nước ngoài và tích hợp các yêu cầu GMP. Nó sử dụng bộ điều khiển PLC, tự động vận hành từ việc chiết rót chất lỏng hoặc vật liệu tốc độ cao cho đến in số lô (bao gồm ngày sản xuất), đây là một thiết bị lý tưởng để chiết rót và hàn ống nhôm, ống nhựa và nhiều ống trong các ngành mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm, chất kết dính, v.v.
Số | Thông số | Giá trị |
---|---|---|
1 | Công suất sản phẩm | 30-50PC/PHÚT |
2 | Thể tích chiết rót | 5-250ml |
3 | Độ chính xác chiết rót | ≤±1% |
4 | Chiều dài ống | 50-210mm |
5 | Đường kính ống | Φ10- Φ50mm |
6 | Vật liệu ống | Ống nhựa, Ống phức hợp |
7 | Áp suất làm việc | 0.5-0.6MPa |
8 | Tiêu thụ khí nén | 1.1m³/phút |
9 | Công suất động cơ | 1.1KW |
10 | Kích thước tổng thể | 1950*1000*1800mm |
11 | Trọng lượng máy | 850Kg |
Thông thường là khoảng 30 ngày
Đề xuất vận chuyển bằng LCL.
Vâng, chúng tôi đã sản xuất máy móc đóng gói hơn 17 năm.
Chủ yếu là 40% T/T trả trước, phần còn lại cần thanh toán trước khi giao hàng.
Người liên hệ: Lena
Tel: +8618058837682