Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Máy làm đầy và niêm phong ống | Mô hình: | ZHF-60Z |
---|---|---|---|
Ưu điểm: | Dễ sử dụng | tốc độ đóng gói: | 35-40 chiếc / phút |
Loại niêm phong: | Dẻo | vật liệu làm đầy: | Lotion, kem, kem đánh răng, kem chống nắng |
Vật liệu ống: | Ống kim loại | Ứng dụng: | Hóa chất, Thực phẩm, Mỹ phẩm |
Làm nổi bật: | Máy chiết rót và hàn kín ống Alu,máy chiết rót và hàn kín ống 1.5KW,máy hàn kín ống 0.65 MPa |
ZHF-60Z ống lấp đầy & Máy niêm phonge
1. MacHine Brief
ống được đặt một cách gọn gàng trong ống lớn dung lượng hopper. sau khi thiết bị cấp tự động, ống được tự động đưa vào vị trí chết sau khi được sắp xếp,và vị trí chết xoay với bàn xoay và ở lại ở các vị trí làm việc khác nhau. Các bột để được lấp đầy được đặt vào một thùng hình nón có thể đóng,và van điền định lượng kiểu piston được kết nối trực tiếp với thùng được phun chính xác và tự động vào ống trống ở lại trạm điền gián đoạn, và khay lớn tiếp tục quay. ống đã được lấp đầy với bột được nhanh chóng đưa đến trạm phẳng,và sau đó chuyển sang vị trí thủ công cơ học để niêm phong ống nhôm và hoàn thành mã hóa.
3. TecHnical Paramethrs:
1 | Vật liệu ống | Đàn ống kim loại |
2 | Khối chứa | 5-200ml |
3 | Độ chính xác điền | ≤ ±1% |
4 | Chiều dài ống | 50-200mm |
5 | Độ kính ống | Φ13- Φ35 |
6 | Tốc độ vận hành | 35-40/min |
7 | Áp suất làm việc | 0.55-0.65 MPa |
8 | Tiêu thụ không khí nén | Hơn 600L/min |
9 | Năng lượng động cơ | 1.5KW |
10 | Kích thước tổng thể | 15000*1000*2000mm |
11 | Trọng lượng máy | 800kg |
Chi tiết máy:
Các mẫu:
Dữ liệu đóng gói:
Người liên hệ: Lena
Tel: +8618058837682