Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Máy làm đầy và niêm phong ống | Người mẫu: | ZHF-60Z |
---|---|---|---|
Lợi thế: | Dễ dàng hoạt động | tốc độ đóng gói: | 35-40 chiếc / phút |
Loại niêm phong: | gấp | vật liệu làm đầy: | Lotion, kem, kem đánh răng, kem chống nắng |
vật liệu ống: | ống nhựa/kim loại | Ứng dụng: | Hóa chất, Thực phẩm, Mỹ phẩm |
Làm nổi bật: | Máy hàn kín ống kem đánh răng bằng nhôm,Máy hàn kín ống kem đánh răng 40/phút,Máy hàn kín ống kem đánh răng 200ml |
ZHF-60Z Máy làm đầy & niêm phong ốnge
1. mMộtcchào anhTôief
Vòi được đặt gọn gàng trong phễu chứa ống công suất lớn.Sau thiết bị cấp liệu tự động, ống được tự động đưa vào khuôn định vị sau khi được căn chỉnh, và khuôn định vị quay cùng với bàn xoay và giữ nguyên ở các vị trí làm việc khác nhau.Bột nhão được đổ đầy được đưa vào một thùng hình nón có thể đóng lại, và van nạp định lượng kiểu pít-tông được kết nối trực tiếp với thùng được bơm chính xác và tự động vào ống rỗng không liên tục ở trạm nạp, và khay lớn tiếp tục quay.Ống đã được đổ đầy keo nhanh chóng được đưa đến trạm làm phẳng, sau đó được chuyển sang vị trí thủ công cơ khí để bịt kín ống nhôm và hoàn thành mã hóa.
3. technical PMộtrMộttôieterS:
1 | vật liệu vòi | ống kim loại |
2 | Đủ âm lượng | 5-200ml |
3 | điền chính xác | ≤±1% |
4 | Chiều dài ống | 50-200mm |
5 | Đường kính ống | Φ13-Φ35 |
6 | Tốc độ vận hành | 35-40/phút |
7 | Áp lực công việc | 0,55-0,65 MPa |
số 8 | Tiêu thụ khí nén | Trên 600L/phút |
9 | Công suất động cơ | 1,5KW |
10 | Kích thước tổng thể | 15000*1000*2000mm |
11 | trọng lượng máy | 800Kg |
Chi tiết máy:
Mẫu:
Đóng gói dữ liệu:
Người liên hệ: Lena
Tel: +8618058837682