|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại máy trộn: | đồng hóa | vật liệu xử lý: | Hóa chất, Thực phẩm, Y học |
---|---|---|---|
Loại sản phẩm: | Mỹ phẩm, Kem, Dầu gội, Gel, Xà phòng | Phạm vi tốc độ trục chính (rpm): | 0 - 3500 vòng/phút |
Ứng dụng: | Chất lỏng nhớt | Vôn: | 220V/380V 50Hz |
Chức năng: | máy trộn nhũ tương chân không | Các ngành áp dụng: | Nhà máy Sản xuất, Nhà máy Thực phẩm & Đồ uống, Mỹ phẩm |
Làm nổi bật: | Máy đóng gói bột nhão ngang theo chuỗi,máy đóng gói gói bột,Máy đóng gói bột gia vị |
bột gói bột gia vị bột gia vị máy đóng gói ngang cho túi phẳng
Máy đóng gói có thể hoàn thành việc tạo túi, cấp liệu, đo lường, chiết rót, niêm phong, in ngày tháng, chiết rót nitơ, đếm, phân phối thành phẩm.Nó phù hợp để làm đầy các sản phẩm khác nhau như bột, hạt, viên nén, chất lỏng, kem và chất lỏng không chảy khác khi được trang bị các thiết bị cho ăn và đo lường.
Thông số máy
hoạt động | HFFS | Điền và đóng dấu biểu mẫu ngang | |
Khái niệm công nghệ | Hình thành túi | Tạo thành cuộn | |
Hệ thống vận chuyển túi | gián đoạn | ||
Sự thi công | Khung máy | SS304 và thép cacbon | |
các bộ phận | SS304 và hợp kim nhôm | ||
Các bộ phận tiếp xúc với sản phẩm | Thép không gỉ SUS316 | ||
Reel | Đường kính cuộn | 400mm | |
Chiều rộng cuộn | 4400mm | ||
Cuộn lõi | 76mm | ||
kích thước | Chiều dài × chiều rộng × chiều cao | 2850 * 970 * 1250mm | |
trọng lượng | 1000kg | ||
Kích thước túi | Chiều dài × chiều rộng × chiều cao | Kích cỡ nhỏ nhất | Kích thước tối đa |
60 * 80mm | 160 * 200mm | ||
tốc độ (ppm) thể tích (cc) |
Tốc độ tối đa | Âm lượng tối đa | |
60-85 túi mỗi bạc hà | 160ml | ||
Sự tiêu thụ | Điện | 6.0kw | |
Tiêu thụ không khí | 50L / phút 0,6Mpa | ||
Dữ liệu điện |
200-460V / 50-60Hz / N + G (Theo tùy chỉnh của khách hàng) |
Ảnh mẫu:
Người liên hệ: Lena
Tel: +8618058837682